Ниже приведены типы матриц 13.3″ для ремонта ноутбуков.
Матрица | тип | разрешение | Разъем pin | Цена р. | Примечания |
LG LP133WX2-TLD1, LTN133AT13 | глян | 1280х800 | 40 | 7800 | slim , плата внешняя для Lenovo SL-3000, IBM SL300/SL400/X300 |
Chi Mei N133I6-L0A | глян | 1280х800 | 40 mini | 7800 | slim , плата внешняя для Lenovo U330, V350, аналог LT133DEV4A00 |
AUO B133EW05 v0, Chi Mei N133I5-L01 | глян | 1280х800 | 40 mini | 6500 | slim, для Dell gr549; XPS M1330 Latitude E4300 аналоги LP133WX2-TLA1, LTD133EV3D |
AUO B133EW03 v0-v3 | глян | 1280х800 | 30 | 5800 | slim, для Apple MacBook Air OLD A1237 A304, аналог LTN133AT11 |
AUO B133EW07 v1 | глян | 1280х800 | 30 | 4700 | slim, Apple MacBook A1278 & A1342 Unibody, аналог B133EW04 v0, LTN133AT09, LP133WX3-TLA1/2-5, LP133WX2-TLC1/C2/TLE1/TLG6, N133I6-L02) |
AUO B133EW06 v.0, LG LP133WX2-TLE1 | глян | 1280х800 | 40 | 6800 | slim, HP DV3000 / 3500 (= LTN133AT15-G01) |
Samsung LTN133AT14 | глян | 1280х800 | 40 mini | 12300 | slim, для Samsung X360 |
LG LP133WH1-TLA1 / TLA2 | глян | 1366х768 | 40 | 5200 | (разъем справа внизу) HP CQ35 (=B133XW02 v0, B133XW04 v0, LT133EE10300, N133B6-L02, LTN133AT17) |
LG LP133WH1-TPD1, LTN133AT17(DP) | глян | 1366х768 | 30 DP | 6200 | (разъем справа внизу) Dell Latitude E4310 |
AUO B133XW01 v.2 , LTN133AT18 | глян | 1366х768 | 40 | 4 850 | slim / 4 уха горизонтально Acer 3810T/3820, Asus UL30, Sony Y, Lenovo U300…(B133XW03, LP133WH2-TLL1/TLA3/TLA4/TLM1, LT133EE09300) |
AUO B133XW01 v.0, Samsung LTN133AT16 | гл/мт | 1366х768 | 40 | 4 850 | slim, планки сбоку для HP dm3-1039, Sony VPC-S111/115 аналоги LP133WH2-TLA2, LAA133WA01A, B133XW03 V.0 |
Toshiba LT133EE09800 | глян | 1366х768 | 40 | 7100 | slim, без креплений для Asus U36S |
AUO B133XTN01.2 | глян | 1366х768 | 30 DP | 6100 | slim, крепления вертикально дляAcer Aspire S5 Ultrabook |
IVO M133NWN1 R1 | глян | 1366х768 | 30 DP | 6100 | slim, Asus Zenbook Prime UX32VD Ultrabook |
Samsung LTN133AT21-c/w01 | глян | 1366х768 | 40 | 5800 | slim, крепл. вертикально, плата внутри для Samsumg NP-SF310 |
Samsung LTN133AT23-801/c01 | глян | 1366х768 | 40 | 9700 | slim, крепл. вертикально, плата внутри для Samsumg NP530 |
LG LP133WP1-TJA3 MAC Air NEW | глян | 1440х900 | 40 | 10400 | slim MacBook Air 1369 новый, аналог LTH133BT01-A01-A03 |
CPT CLAA133UA01 | глян | 1600×900 | 40 | 3 600 | slim, планки сбоку для Sony VPC-SA |
CMO N133FGE-L31 | глян | 1600×900 | 40 | 4 500 | slim, без креплений |
AUO B133HAN03.0 | глян | 1920×1080 | 30 DP | 7 000 | slim , плата внешняя, с ушами вертикально для Acer S7 ultrabook |
CMO N133HSE-EA1 (IPS) | мат | 1920×1080 | 40 | 5 300 | slim, уши вертикально, IPS для ASUS UX31A |
LSN133DL01v07, LP133WQ1(SJ)(A1) (Retina) | мат | 2560×1600 | 10 200 | Apple MacBook A1425 Retina |
Цена с заменой на крышки в сборе с матрицей 13.3″ и тачскрином для ультрабуков, все глянцевые.
Ноутбук | Разрешение | Цена | Примечание |
Acer S3-951 без кабеля | 1366х768 | 10200 | Acer S3-951-2464G, AS3830TG, AS3820TG, матрицы B133XTF01.0 , B133XW03 V.3 |
Acer S3-951 с кабелем | 1366х768 | 12600 | Acer S3-951-2464G, AS3830TG, AS3820TG |
Asus U36 | 1366х768 | 9000 | для ASUS U36 матрица HW13WX001 |
Samsung NP530 | 1366х768 | 11200 | Sams NP530, матрицы LTN133AT23-801 / BA96-06102 разные цвета |
HP Folio 13 | 1366х768 | 11200 | Матрицы LP133WH4-TJA1, F2133WH3-TJA1, HP Folio 13 (F2133WH3-TJA1, LP133WH4-TJA1) |
Apple Air A1369 | 1440х900 | 15800р. | MAC Air Новый |
Asus Zenbook UX31E | 1600×900 | 13900р. | разные цвета |
Asus Zenbook UX31A | 1920×1080 | 21800р. | разные цвета |
Переход на страницу замены матрицы ноутбука.